Whittier Alaska

Tides for Whittier Alaska.

Tide tables for Whittier and Passage Canal in Alaska for the month of August has been included in this site as a courtisy only and without any warranty by the AlaskaWhittier.com crew. All information has been obtained from the NOAA tide tables and added to this site for your online viewing purposes.

August Tides for Whittier Alaska
Fri Aug, 01 2008 01:24AM 14.1 H 08:04AM -2.9 L 02:39PM 11.7 H 08:09PM 1.6 L
Sat Aug, 02 2008 02:14AM 14.1 H 08:45AM -2.9 L 03:17PM 12.2 H 08:55PM 1.0 L
Sun Aug, 03 2008 03:00AM 13.7 H 09:24AM -2.5 L 03:52PM 12.4 H 09:40PM 0.6 L
Mon Aug, 04 2008 03:43AM 12.9 H 10:02AM -1.6 L 04:25PM 12.4 H 10:25PM 0.6 L
Tues Aug, 05 2008 04:25AM 11.9 H 10:39AM -0.5 L 04:57PM 12.2 H 11:10PM 0.9 L
Wed Aug, 06 2008 05:07AM 10.6 H 11:15AM 0.9 L 05:30PM 11.8 H 11:56PM 1.4 L
Thurs Aug, 07 2008 05:55AM 9.4 H 11:52AM 2.3 L 06:05PM 11.2 H    
Fri Aug, 08 2008 12:45AM 2.0 L 06:57AM 8.2 H 12:31PM 3.7 L 06:50PM 10.7 H
Sat Aug, 09 2008 01:42AM 2.5 L 08:21AM 7.5 H 01:17PM 4.9 L 07:51PM 10.3 H
Sun Aug, 10 2008 02:57AM 2.9 L 09:50AM 7.4 H 02:20PM 5.8 L 09:02PM 10.1 H
Mon Aug, 11 2008 04:32AM 2.6 L 11:10AM 7.7 H 03:52PM 6.1 L 10:09PM 10.4 H
Tues Aug, 12 2008 05:41AM 1.8 L 12:10PM 8.4 H 05:16PM 5.7 L 11:07PM 10.9 H
Wed Aug, 13 2008 06:25AM 0.9 L 12:53PM 9.1 H 06:09PM 4.9 L 11:58PM 11.5 H
Thurs Aug, 14 2008 06:59AM 0.1 L 01:27PM 9.8 H 06:50PM 3.9 L    
Fri Aug, 15 2008 12:43AM 12.1 H 07:31AM -0.7 L 01:57PM 10.5 H 07:27PM 3.0 L
Sat Aug, 16 2008 01:23AM 12.5 H 08:01AM -1.2 L 02:25PM 11.1 H 08:03PM 2.1 L
Sun Aug, 17 2008 02:02AM 12.8 H 08:32AM -1.4 L 02:53PM 11.7 H 08:40PM 1.4 L
Mon Aug, 18 2008 02:38AM 12.8 H 09:03AM -1.3 L 03:20PM 12.2 H 09:18PM 0.7 L
Tues Aug, 19 2008 03:15AM 12.5 H 09:36AM -0.8 L 03:47PM 12.6 H 09:58PM 0.3 L
Wed Aug, 20 2008 03:53AM 11.9 H 10:10AM 0.0 L 04:16PM 12.8 H 10:41PM 0.1 L
Thurs Aug, 21 2008 04:34AM 11.1 H 10:46AM 1.0 L 04:47PM 12.8 H 11:28PM 0.3 L
Fri Aug, 22 2008 05:23AM 10.0 H 11:26AM 2.2 L 05:26PM 12.6 H    
Sat Aug, 23 2008 12:21AM 0.6 L 06:30AM 8.8 H 12:12PM 3.5 L 06:18PM 12.1 H
Sun Aug, 24 2008 01:24AM 1.1 L 08:09AM 8.1 H 01:09PM 4.7 L 07:35PM 11.7 H
Mon Aug, 25 2008 02:42AM 1.3 L 09:47AM 8.2 H 02:28PM 5.4 L 09:05PM 11.6 H
Tues Aug, 26 2008 04:13AM 1.0 L 11:05AM 8.9 H 04:06PM 5.3 L 10:23PM 12.1 H
Wed Aug, 27 2008 05:28AM 0.1 L 12:05PM 9.9 H 05:28PM 4.2 L 11:29PM 12.7 H
Thurs Aug, 28 2008 06:21AM -0.9 L 12:53PM 10.9 H 06:26PM 2.9 L    
Fri Aug, 29 2008 12:27AM 13.2 H 07:04AM -1.5 L 01:33PM 11.8 H 07:13PM 1.6 L
Sat Aug, 30 2008 01:18AM 13.5 H 07:43AM -1.8 L 02:09PM 12.5 H 07:56PM 0.6 L
Sun Aug, 31 2008 02:04AM 13.5 H 08:19AM -1.6 L 02:41PM 12.9 H 08:37PM -0.1 L

August >> September

The tides and tidal information presented on this and similar pages reflect the tides as corrected by NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration and is being distributed without any warranty; without even the implied warranty or suitability for any particular purpose. While every effort has been made to ensure that the information contained herein is accurate, WhittierAlaska.com shall not be liable for any damages of any kind resulting from the use of these charts. We assume no liability for damages arising from the use of this information.

Produced by AlaskaAnchorage.net for Disney Cruise Packages & Alaska Whale Watching